Heimgard Smart Lock
-> Funktioniert mit SMAHO ZigBee Connector
Erleben Sie Komfort pur! Integrieren Sie dieses Gerät nahtlos in den SMAHO Zigbee-Anschluss und verbessern Sie Ihren Lebensstil mit der intuitiven SMAHO-App, die für Android und iOS verfügbar ist. Machen Sie Ihr Leben mühelos einfacher mit einer Synergie, die modernste Technologie und benutzerfreundliche Steuerung kombiniert. Willkommen in der Zukunft des nahtlosen Wohnens – wo Innovation auf Einfachheit trifft!
Besonderheit Spezifikation oder Beschreibung Beschreibung Codeschloss für Außentüren mit Touch-Display, edles Design Außenmaße Höhe: 242 mm, Breite: 50 mm, Tiefe: 32 mm Innenmaße Höhe: 242 mm, Breite: 50 mm, Tiefe: 34 mm Batterien DC 1,5 V AA, 3 Stück Anzahl...
Produktdetails
| Besonderheit | Spezifikation oder Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Codeschloss für Außentüren mit Touch-Display, edles Design |
| Außenmaße | Höhe: 242 mm, Breite: 50 mm, Tiefe: 32 mm |
| Innenmaße | Höhe: 242 mm, Breite: 50 mm, Tiefe: 34 mm |
| Batterien | DC 1,5 V AA, 3 Stück |
| Anzahl Codes/Benutzer/Fingerabdrücke | 99 / 45 / 99 |
| Notfallzugang | Pin-Code oder Schlüssel |
| Arbeitstemperatur | -35 bis +50 Grad Celsius |
| Wasserdicht | IP65 |
| Kompatibilität | Funktioniert mit SMAHO |
| Zertifizierung | CE-zertifiziert |
| Zusatzfunktionen | MiFare Classic-Tag-Lesegerät, 3 Schlüsselanhänger inklusive |
| Verschlussmechanismus | Standard-Schließkasten für skandinavische Maße mit Hakenleiste |
| Smart Home Integration | SMAHO |
| Fernzugriff | Kann über BLE oder aus der Ferne über die EasyRing-App gesteuert werden |
| Montage | Einfachste Montage ohne Bohren |
| Mitgeliefertes Zubehör | Massives Abschlussstück für den Rahmen inklusive |
| Audio | Summer |
| Sensoren/Detektoren | Fingerabdruckleser |
| Art des Codefelds | Touch-Panel |
| Anzahl der Funktionstasten | 12 (Außengerät) / 1 (Innengerät) |
| Stromversorgung | Batterie |
| Stromspannung | 4,5 V |
| Batterie im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Akku-Typ | AA |
| Anzahl der benötigten Batterien | 3 |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit | 6–12 Monate (abhängig von Nutzungshäufigkeit, Abdeckung und Außentemperatur) |
| Alternative Energiequelle | Ja (Notstromversorgung über USB-C) |
